Профи 4 круга
1-е место Москвин Данил (Самара) 0:14:47 /0:29:26 /0:44:14 /0:58:39
2-е место Балобанов Павел (Ижевск) 0:15:03 /0:29:52 /0:44:30 /0:59:20
3-е место Ревунов Андрей (Игра) 0:16:43 /0:34:12 /0:52:10 /1:09:22
4-е место Рочев Михаил (Сыктывкар) 0:20:01 /0:40:30 /1:02:42 /1:25:03
Сход Прядеин Павел (Пермь).
Мужчины 20-35 / 3 круга
1-е место Черных Семен (Кунгур) 0:15:03,6 1 0:32:45,7 1 0:49:53,5 20
2-е место Марянин Дмитрий (Чайковский) 0:20:21 /0:42:3 /1:03:36
3-е место Перепелица Михаил (Ижевск) 0:22:08 /0:43:59 /1:05:52.
Мужчины 36-50 / 3 круга
1-е место Колобочкин Павел (Набережные Челны) 0:16:44 /5 1 0:34:02 /0:52:56
2-е место Широбоков Сергей (Ижевск) 0:17:51 /0:36:29 /0:55:56
3-е место Казаков Дмитрий (Яр) 0:19:20 /0:38:33,5 3 0:58:02 /05:05,2 10
4-е место Кузнецов Михаил (Пермь) 0:19:28 /0:39:27 /0:59:03
5-е место Волокитин Денис (Пермь) 0:20:46 /0:42:38 /1:03:36
6-е место Коробейников Алексей (Слободской) 0:21:28 /0:44:15 /1:08:10
7-е место Кочкин Александр (Сыктывкар) 0:24:34 /0:52:11 /1:19:08
8-е место Нуриахметов Вадим (Завьялово) 0:25:30 /0:52:36 /1:20:30
Сход Новичихин Алексей Набережные Челны
Сход Зорин Алексей Набережные Челны.
Мужчины от 51 / 3 круга
1-е место Малых Александр (Игра) 0:23:06,7 1 0:46:17,6 1:09:31,1 20
2-е место Кузьменок Михаил (Пермь) 0:26:56 /0:56:39 /1:27:26
Сход Кель Олег (Пермь) 0:23:25
Сход Баранов Андрей (Ижевск).
Юниоры 17-19 / 3 круга
1-е место Белокрылов Михаил (Ижевск) 0:15:58 /0:32:48 /0:49:14
2-е место Габдрахманов Салават (Ижевск) 0:17:27 /0:35:07 /0:54:44
3-е место Фазиахметов Артем (Ижевск) 0:18:12 /0:38:57 /0:57:46
4-е место Комаров Андрей (Пермь) 0:19:51 /0:40:23 /0:59:16,8
5-е место Вежов Иван (Сыктывкар 0:23:50 /0:54:18 /1:37:10.
Юноши 14-16 / 3 круга
1-е место Костылев Максим (Ижевск) 0:17:25 /0:37:25 /0:57:08
2-е место Иванов Артемий (Ижевск) 0:20:28 /0:41:17 /1:02:25
3-е место Калашников Илья (Игра) 0:20:24 /0:41:46 /1:03:32
4-е место Оконников Роман (Кизнер) 0:25:15 /0:55:54 /1:25:25.
Девушки 2 круга
1-е место Бонадыкова Анастасия (Ижевск) 0:21:38 /0:43:00
2-е место Иванова Алена (Ижевск) 0:21:48 /0:45:14
3-е место Семенцова Ксения (Ижевск) 0:22:39 /0:45:34.
Следующие 4-й этап:
МТБ марафон 4-й этап "Двойка" 2023 г.
Дата: 23 сентября 2023 г.
Место проведения: Национальный парк "Нечкинский", между поселками "Новый" и "Костоваты", рядом с курортом "Костоваты" Воткинский район Удмуртской Республики.